<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leningen vergelijken</title>
	<atom:link href="http://lenenvergelijken.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lenenvergelijken.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 07:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Betalingsachterstanden nemen toe</title>
		<link>http://lenenvergelijken.com/betalingsachterstanden-nemen-toe.html</link>
		<comments>http://lenenvergelijken.com/betalingsachterstanden-nemen-toe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jongeren en geld]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenenvergelijken.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders hebben steeds meer moeite om alle rekeningen te betalen. Bijna 30 procent van alle Nederlandse huishoudens heeft een betalingsachterstand. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken. Nederlanders vaker, langer en dieper in schuldvideo 680.000 huishoudens konden het afgelopen jaar niet alle rekeningen meer betalen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenenvergelijken.com/betalingsachterstanden-nemen-toe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer creditcardschulden door economische crisis</title>
		<link>http://lenenvergelijken.com/meer-creditcardschulden-door-economische-crisis.html</link>
		<comments>http://lenenvergelijken.com/meer-creditcardschulden-door-economische-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jongeren en geld]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenenvergelijken.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Nederlanders lenen steeds meer en betalen daar ook meer voor. In 2011 werd voor €9,7 miljard aan consumptieve leningen afgesloten, een half miljard meer dan een jaar eerder. Daarbij kiezen we steeds vaker voor leningen via een creditcard of voor rood staan. Niet iedereen lijkt zich echter bewust van de hoge kosten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenenvergelijken.com/meer-creditcardschulden-door-economische-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consument dupe van rentebeleid</title>
		<link>http://lenenvergelijken.com/consument-dupe-van-rentebeleid.html</link>
		<comments>http://lenenvergelijken.com/consument-dupe-van-rentebeleid.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jongeren en geld]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenenvergelijken.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Consument dupe van rentebeleid hypotheekbanken? Ondanks dat de geldmarktrentes al maanden dalen, gaan de variabele hypotheekrentes niet mee omlaag. “Dit is bedrog van de consument”, vindt Paul Huibers van Geld.nl. “Als je kiest voor een variabele hypotheekrente, verwacht je dat de rente meebeweegt met de marktrente. Nu maken de banken er gewoon een verkapte rentevaste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenenvergelijken.com/consument-dupe-van-rentebeleid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flitskredietverlener Voorschotje onder de loup bij AFM en minister</title>
		<link>http://lenenvergelijken.com/flitskredietverlener-voorschotje-onder-de-loup-bij-afm-en-minister.html</link>
		<comments>http://lenenvergelijken.com/flitskredietverlener-voorschotje-onder-de-loup-bij-afm-en-minister.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[flitskredieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenenvergelijken.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Twintig euro administratiekosten bij een krediet van 150 euro zijn geen onbetekenende kosten. Dat zegt minister De Jager in antwoord op Kamervragen over Voorschotje.nl, een site van Your Finance uit Berkel en Rodenrijs. Brief De Jager De volledige antwoorden van De Jager op de Kamervragen van Elly Blanksma. Mensen kunnen bij Voorschotje.nl zonder kosten 150 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenenvergelijken.com/flitskredietverlener-voorschotje-onder-de-loup-bij-afm-en-minister.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKR wil meer openheid</title>
		<link>http://lenenvergelijken.com/bkr-wil-meer-openheid.html</link>
		<comments>http://lenenvergelijken.com/bkr-wil-meer-openheid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKR]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenenvergelijken.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[BKR wil meer openheid AMSTERDAM &#8211; Het Bureau Krediet Registratie (BKR) wil dat de Tweede Kamer heldere wetgeving invoert om af te bakenen hoever de schuldregistratie mag gaan. Dat gaat ten koste van de privacy van burgers, maar de toenemende schuldproblematiek rechtvaardigt volgens het BKR meer bewegingsvrijheid om huishoudens met betalingsproblemen uit verdere problemen te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenenvergelijken.com/bkr-wil-meer-openheid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flitskrediet aanvragen ? Let op!</title>
		<link>http://lenenvergelijken.com/flistkrediet-aanvragen-let-op.html</link>
		<comments>http://lenenvergelijken.com/flistkrediet-aanvragen-let-op.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[flitskredieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenenvergelijken.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[AFM en Nibud waarschuwen voor flitskredieten Toezichthouder AFM constateert dat nog niet alle aanbieders van kortlopende kredieten zich aan de nieuwe regelgeving houden en waarschuwt consumenten alleen in zee te gaan met ondernemingen die de juiste vergunning hebben. &#8220;Een aantal aanbieders van zogeheten flitskrediet biedt mogeliijk zonder vergunning krediet aan en rekent in sommige gevallen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenenvergelijken.com/flistkrediet-aanvragen-let-op.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKR informatie opvragen</title>
		<link>http://lenenvergelijken.com/bkr-informatie-opvragen.html</link>
		<comments>http://lenenvergelijken.com/bkr-informatie-opvragen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenenvergelijken.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[We schrijven BKR in Tiel om onze informatie op te vragen, wat gebeurd er? Wat gebeurt er als we BKR in Tiel aanschrijven over onze eigen persoonsgegevens vastgelegd bij haar?? Het Bureau Kredietregistratie (BKR) stuurt ons een standaardbrief met een brochure. Daarin staat welke procedure dient te worden doorlopen. Ik mag zelf bij het BKR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenenvergelijken.com/bkr-informatie-opvragen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld lenen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering</title>
		<link>http://lenenvergelijken.com/geld-lenen-en-de-arbeidsongeschiktheidsverzekering.html</link>
		<comments>http://lenenvergelijken.com/geld-lenen-en-de-arbeidsongeschiktheidsverzekering.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbeidsongeschiktheidsverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenenvergelijken.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Als u er over nadenkt om een lening af te gaan sluiten, is het ook verstandig om na te denken, wat er gebeurt op het moment dat u mogelijk ziek of arbeidsongeschikt wordt, of door een ongeluk bijvoorbeeld in het verkeer, niet kan werken. Kunt u dan nog steeds aan uw verplichtingen voldoen? Ook als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenenvergelijken.com/geld-lenen-en-de-arbeidsongeschiktheidsverzekering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langstudeerders kunnen tijdelijk langer lenen</title>
		<link>http://lenenvergelijken.com/langstudeerders-kunnen-langer-lenen.html</link>
		<comments>http://lenenvergelijken.com/langstudeerders-kunnen-langer-lenen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[studentenlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenenvergelijken.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Langstudeerders kunnen tijdelijk drie jaar langer geld lenen om zo beter in staat te zijn het verhoogde collegegeld te kunnen dragen. De maatregel is vooral een tegemoetkoming aan studenten die vanaf september dit jaar langer dan de bedoeling is over hun studie doen. Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) kondigde donderdag in een brief aan de Tweede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenenvergelijken.com/langstudeerders-kunnen-langer-lenen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jongeren en geldlenen : vier types leners</title>
		<link>http://lenenvergelijken.com/jongeren-en-geldlenen-vier-types-leners.html</link>
		<comments>http://lenenvergelijken.com/jongeren-en-geldlenen-vier-types-leners.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jongeren en geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenenvergelijken.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Van oppotten tot alles opmaken. Jongeren denken vaak heel verschillend over geld. Uit onderzoek van de stichting Weet Wat je Besteedt (WWJB) blijkt dat jongeren tussen de 12 en 25 zijn onder te verdelen in vier geldtypes: de toekomstplanner, de regelaar, de trendsetter en de levensgenieter. De groep toekomstplanners is het kleinst. 16 procent van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lenenvergelijken.com/jongeren-en-geldlenen-vier-types-leners.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

